| 投注类型 | 赔率 | 说明 |
|---|---|---|
| 特码 · 单选 | 1:42.5 | 选中1个特码 |
| 特码 · 双选 | 1:21.0 | 选中2个特码 |
| 特码 · 大小 | 1:1.95 | 大(25-48) / 小(1-24) |
| 特码 · 单双 | 1:1.95 | 单数 / 双数 |
| 特码 · 红波 | 1:2.85 | 红波号码 |
| 特码 · 蓝波 | 1:2.85 | 蓝波号码 |
| 特码 · 绿波 | 1:2.85 | 绿波号码 |
| 投注类型 | 赔率 | 说明 |
|---|---|---|
| 正码 · 单选 | 1:6.80 | 选中1个正码 |
| 正码 · 大小 | 1:1.90 | 大(25-48) / 小(1-24) |
| 正码 · 单双 | 1:1.90 | 单数 / 双数 |
| 正码 · 和局 | 1:1.80 | 和值平局 |
| 正码 · 三色波 | 1:2.75 | 红/蓝/绿波 |
| 投注类型 | 赔率 | 说明 |
|---|---|---|
| 二全中 | 1:85.0 | 选2中2 |
| 二连中 | 1:42.5 | 选2中1 |
| 三全中 | 1:650 | 选3中3 |
| 三连中 | 1:42.0 | 选3中2 |
| 四全中 | 1:6200 | 选4中4 |
| 四连中 | 1:85.0 | 选4中3 |
| 投注类型 | 赔率 | 说明 |
|---|---|---|
| 生肖 · 单选 | 1:2.10 | 选1个生肖 |
| 生肖 · 多选 | 1:1.45 | 选2-3个生肖 |
| 生肖 · 大小 | 1:1.85 | 大生肖 / 小生肖 |
| 生肖 · 单双 | 1:1.85 | 单数生肖 / 双数生肖 |
选中号码数量越多、范围越窄,赔付率越高。例如特码单选 1:42.5,正码单选仅 1:6.8。
红波、蓝波、绿波等波色赔付率受当期号码分布影响,但官方基准赔率保持稳定。
连码、特码等高风险玩法赔付更高,正码、生肖等基础玩法赔付相对温和。
澳门彩赔付率会根据整体投注额、市场热度进行动态平衡,确保公平合理。